| No. | Project Name | Contractor |
| 1 | Morning Star Cement Plant | GCC 1 Lilama Corp |
| 2 | Nghi Son cement Plant | Shimizu Lilama Corp |
| 3 | Hoang Mai Cement Plant | Lilama Corp FCB |
| 4 | Tam Diep Cement Plant | F.L. SMDTH |
| 5 | Hai Phong Cement Plant | F.L. SMIDTH |
| 6 | Song Gianh Cement | Lilama Corp POLISIUS |
| 7 | Hiep Phuoc Mixing Terminal of Nghi Son Cement Plant | BTC |
| 8 | Nghi Son Packaging System | BTC |
| 9 | Holcim Thi Vai Mixing Terminal | Vincaconex BTC |
| 10 | Hiep Phuoc Mixing Terminal of Ching Fong | GCC 1 Lilama 69.2 |
| 11 | Cam Pha Cement Plant | EMC LISEMCO |
| 12 | Thang Long Cement Plant | Lilama Corp |
| 13 | Ha Tien 2.2 | Lilama 18 JSC |
| 14 | Cong Thanh Cement Plant | Lilama 18 Lilama 69-3 Binh Trieu |
| 15 | Xuan Thanh Cement Plant | Lilama 10 Lilama 69-3 Lilama Ninh Binh |

